Herunder kan du se ledige lejemål, kontakt os såfremt du er interesseret.
Lejemål | Adresse | By | Rum | m² | Boligleje pr. mdr. | a/c vand | a/c varme | Indskud + gebyr | Ledig pr. | Type |
301-12 | Rønne Alle 9B | Hedensted | 3 | 93 | 8.650 | 500 | Direkte til værket | 47.000 + 200 | Snarest | Nyopført rækkehus |
301-13 | Rønne Alle 9C | Hedensted | 3 | 94 | 8.650 | 500 | Direkte til værket | 47.000 + 200 | Snarest | Nyopført rækkehus |
306-385 | Jernbanegade 46 | Løsning | 3 | 100 | 6.985 | 650 | Direkte til værket | 36.000 + 200 | Snarest | Rækkehus |
307-286 | Per Rytters Vej 20 2. tv. | Løsning | 4 | 100 | 5.147 | 475 | 1.323 | 12.500 + 200 | Snarest | Lejlighed |
307-289 | Per Rytters Vej 16 2. th. | Løsning | 2 | 74 | 3.980 | 200 | 878 | 9.300 + 200 | snarest | Lejlighed |
314-448 | Nørrebrogade 29 1. | Hedensted | 4 | 95 | 6.892 | Direkte til værket | Direkte til værket | 16.950 + 200 | 1. juli 2023 | Lejlighed |
323-707 | I P Hansens Vej 7, 1.2. | Uldum | 3 | 85 | 5.356 | 560 | Direkte til værket | 23.100 + 200 | 1. august 2023 | Lejlighed |
331-750 | Aagade 20A | Tørring | 1 | 40,5 | 5.308 | Inkl. | inkl. | 17.000 + 200 | Snarest | Ungdomsbolig - er man ikke studerende tillægges lejen kr. +600,- |
331-754 | Aagade 20E | Tørring | 1 | 40,5 | 5.308 | inkl. | inkl. | 17.000 + 200 | Snarest | Ungdomsbolig - er man ikke studerende tillægges lejen kr. +600,- |
Er du interesseret i et af ovenstående lejemål, kontakt venligst kontoret, som vil kunne oplyse nærmere om venteliste eller mulighed for fremvisning.